钻石奖励说明
三种钻石奖励
追加「三种钻石」奖励于副本最终BOSS(奖励石)击杀后随机掉落,依副本难度掉落的钻石等级也会不同。| 新增道具 | 原始价格 | 贩卖价格 (贩卖NPC起始售价为50%) |
|---|---|---|
| 原钻 | 价格: 200,000 Zeny | 贩卖: 100,000 Zeny |
| 黑钻 | 价格: 400,000 Zeny | 贩卖: 200,000 Zeny |
| 彩钻 | 价格: 600,000 Zeny | 贩卖: 300,000 Zeny |
遗物系统说明
1. 追加「遗物」系列道具于副本最终BOSS(奖励石)击杀后随机掉落。
2. 遗物内容为三种新钻石、相关材料道具、精炼装备。
2. 遗物内容为三种新钻石、相关材料道具、精炼装备。
追加上述奖励内容的副本
一般副本:恐怖玩具工厂、旧克雷斯特汉姆古城、梦魇副本(觉醒)、远征之途(EDDA研究所(战斗模式))、净化克雷斯特汉姆(EDDA国王)
EP 17.1:柯尔记忆迷宫、第二次搜查欧斯
EP 17.2:被时间遗忘的饲养场、嘿!斯威蒂、秘密花园
各版本遗物内容说明
温馨提示:遗物系统是获取高精炼装备的重要途径,建议玩家根据自身职业需求选择合适的副本进行挑战,以获得心仪的装备。
一般副本
远征之途(EDDA研究所)_生体研究所的遗物(无名剑士)
| 内容物(随机获得) | 数量/精炼 |
|---|---|
| 原钻 | 3~7颗 |
| 随机39把生物研究武器 | 精炼+9~+11 |
| 随机37把神话古代武器 | 精炼+9~+11 |
| 生物研究卷宗 | 36~40个 |
| 生物研究零件 | 36~40个 |
恐怖玩具工厂_玩具工厂的遗物(席琳基米)
| 内容物(随机获得) | 数量/精炼 |
|---|---|
| 原钻 | 3~5颗 |
| 基米的沾血黑礼服 | 精炼+7~+12 |
| 席琳的蝴蝶结 | 精炼+7~+11 |
| 邪灵手套 | 1个 |
| 基米的胸针 | 1个 |
| 受伤的心 | 1个 |
| 宅心仁厚 | 1个 |
| 红色手提灯 | 1个 |
| 沾血硬币 | 31~45颗 |
古城区域
净化克雷斯特汉姆(EDDA国王)_克雷斯特汉姆的遗物(诅咒施密特国王)
| 内容物(随机获得) | 数量/精炼 |
|---|---|
| 原钻 | 3~5颗 |
| 施密特国王新衣 | 精炼+7~+9 |
| 施密特国王斗篷 | 精炼+7~+9 |
| 时光力量斗篷 | 精炼+7~+11 |
| 时光敏捷斗篷 | 精炼+7~+11 |
| 时光体力斗篷 | 精炼+7~+11 |
| 时光智慧斗篷 | 精炼+7~+11 |
| 时光灵巧斗篷 | 精炼+7~+11 |
| 时光幸运斗篷 | 精炼+7~+11 |
| 血腥诅咒水晶 | 16~25颗 |
净化克雷斯特汉姆(EDDA国王)_克雷斯特汉姆的遗物(诅咒施密特国王-高级)
| 内容物(随机获得) | 数量/精炼 |
|---|---|
| 原钻 | 4~7颗 |
| 施密特国王新衣 | 精炼+9~+11 |
| 施密特国王斗篷 | 精炼+9~+11 |
| 力量涌现铠甲 | 精炼+9~+11 |
| 敏捷涌现锁子甲 | 精炼+9~+11 |
| 体力涌现坚甲 | 精炼+9~+11 |
| 智慧涌现魔甲 | 精炼+9~+11 |
| 灵巧涌现铠甲 | 精炼+9~+11 |
| 幸运涌现护甲 | 精炼+9~+11 |
| 施密特国王徽章(STR) | 1个 |
| 施密特国王徽章(INT) | 1个 |
| 施密特国王徽章(LUK) | 1个 |
| 施密特国王徽章(VIT) | 1个 |
| 施密特国王徽章(AGI) | 1个 |
| 施密特国王徽章(DEX) | 1个 |
| 血腥诅咒原石 | 16~25颗 |
EP 17.1
第二次搜查欧斯_柯尔的遗物(米古尔)
| 内容物(随机获得) | 数量/精炼 |
|---|---|
| 原钻 | 3~5颗 |
| 幻象机甲A型 | 精炼+9~+11 |
| 幻象机甲B型 | 精炼+9~+11 |
| 幻象推进翼A型 | 精炼+9~+11 |
| 幻象推进翼B型 | 精炼+9~+11 |
| 幻象战靴A型 | 精炼+9~+11 |
| 幻象战靴B型 | 精炼+9~+11 |
| 幻象助推器R | 1个 |
| 幻象助推器L | 1个 |
| 幻象战斗芯片R | 1个 |
| 幻象战斗芯片L | 1个 |
| 核心组件 | 11~20个 |
| 神秘零件 | 11~20个 |
柯尔记忆迷宫_柯尔的遗物(EL-A17T)
| 内容物(随机获得) | 数量/精炼 |
|---|---|
| 原钻 | 3~5颗 |
| 绿光巨剑-OS | 精炼+9~+11 |
| 光明战斧-OS | 精炼+9~+11 |
| 绿光拳刃-OS | 精炼+9~+11 |
| 虚幻天弓-OS | 精炼+9~+11 |
| MH-P89-OS | 精炼+9~+11 |
| AC-B44-OS | 精炼+9~+11 |
| 加农刺剑-OS | 精炼+9~+11 |
| 红魔鬼法杖-OS | 精炼+9~+11 |
| 杀人电路板-OS | 精炼+9~+11 |
| 蓝宝石棒槌-OS | 精炼+9~+11 |
| 燃烧指虎-OS | 精炼+9~+11 |
| 暗黑白珠短剑-OS | 精炼+9~+11 |
| 推进器长枪-OS | 精炼+9~+11 |
| 复仇者流星锤-OS | 精炼+9~+11 |
| HR_S55_OS | 精炼+9~+11 |
| 电线狐尾草-OS | 精炼+9~+11 |
| 武器残骸 | 3~5颗 |
| 核心组件 | 11~20个 |
| 神秘零件 | 11~20个 |
EP 17.2
被时间遗忘的饲养场_大宅的遗物(喵星人)
| 内容物(随机获得) | 数量/精炼 |
|---|---|
| 原钻 | 3~5颗 |
| 全自动机甲A型 | 精炼+7~+9 |
| 全自动机甲B型 | 精炼+7~+9 |
| 全自动战靴A型 | 精炼+7~+9 |
| 全自动战靴B型 | 精炼+7~+9 |
| 全自动推进翼A型 | 精炼+7~+9 |
| 全自动推进翼B型 | 精炼+7~+9 |
| 全自动助推器R | 1个 |
| 全自动助推器L | 1个 |
| 全自动战斗芯片R | 1个 |
| 全自动战斗芯片L | 1个 |
| 魔冻石 | 1~5颗 |
| 霸肋门德餐券 | 11~20个 |
嘿!斯威蒂_大宅的遗物(斯威蒂)
| 内容物(随机获得) | 数量/精炼 |
|---|---|
| 原钻 | 3~5颗 |
| 希波克里西巨剑 | 精炼+7~+11 |
| 阿瓦里提亚拳刃 | 精炼+7~+11 |
| 卢克苏里亚长矛 | 精炼+7~+11 |
| 普莱特斯通手杖 | 精炼+7~+11 |
| 雷士大齿轮飞镖 | 精炼+7~+11 |
| 苏佩尔维亚天弓 | 精炼+7~+11 |
| 古拉根枪弩 | 精炼+7~+11 |
| 普里格蒂亚光弩 | 精炼+7~+11 |
| 罗斯特来复枪 | 精炼+7~+11 |
| 罗斯特霰弹枪 | 精炼+7~+11 |
| 罗斯特机关枪 | 精炼+7~+11 |
| 罗斯特榴弹枪 | 精炼+7~+11 |
| 希波克里希锐剑 | 精炼+7~+11 |
| 印祖迪亚缠线剑 | 精炼+7~+11 |
| 雷士光剑 | 精炼+7~+11 |
| 古拉提斯短剑 | 精炼+7~+11 |
| 普莱德钢斧 | 精炼+7~+11 |
| 格雷特尼光矛 | 精炼+7~+11 |
| 斯洛夫技术图书 | 精炼+7~+11 |
| 斯洛夫圣书 | 精炼+7~+11 |
| 格莱德魔杖 | 精炼+7~+11 |
| 奥可轩狐尾杖 | 精炼+7~+11 |
| 伊拉皮斯特拳套 | 精炼+7~+11 |
| 普里格蒂亚电吉他 | 精炼+7~+11 |
| 普里格蒂亚光鞭 | 精炼+7~+11 |
| 恩比圣光棒 | 精炼+7~+11 |
| 魔冻石 | 1~5颗 |
| 霸肋门德餐券 | 11~20个 |
秘密花园_大宅的遗物(红椒)
| 内容物(随机获得) | 数量/精炼 |
|---|---|
| 原钻 | 4~7颗 |
| 希波克里西巨剑 | 精炼+7~+11 |
| 阿瓦里提亚拳刃 | 精炼+7~+11 |
| 卢克苏里亚长矛 | 精炼+7~+11 |
| 普莱特斯通手杖 | 精炼+7~+11 |
| 雷士大齿轮飞镖 | 精炼+7~+11 |
| 苏佩尔维亚天弓 | 精炼+7~+11 |
| 古拉根枪弩 | 精炼+7~+11 |
| 普里格蒂亚光弩 | 精炼+7~+11 |
| 罗斯特来复枪 | 精炼+7~+11 |
| 罗斯特霰弹枪 | 精炼+7~+11 |
| 罗斯特机关枪 | 精炼+7~+11 |
| 罗斯特榴弹枪 | 精炼+7~+11 |
| 希波克里希锐剑 | 精炼+7~+11 |
| 印祖迪亚缠线剑 | 精炼+7~+11 |
| 雷士光剑 | 精炼+7~+11 |
| 古拉提斯短剑 | 精炼+7~+11 |
| 普莱德钢斧 | 精炼+7~+11 |
| 格雷特尼光矛 | 精炼+7~+11 |
| 斯洛夫技术图书 | 精炼+7~+11 |
| 斯洛夫圣书 | 精炼+7~+11 |
| 格莱德魔杖 | 精炼+7~+11 |
| 奥可轩狐尾杖 | 精炼+7~+11 |
| 伊拉皮斯特拳套 | 精炼+7~+11 |
| 普里格蒂亚电吉他 | 精炼+7~+11 |
| 普里格蒂亚光鞭 | 精炼+7~+11 |
| 恩比圣光棒 | 精炼+7~+11 |
| 全自动机甲A型 | 精炼+7~+11 |
| 全自动机甲B型 | 精炼+7~+11 |
| 全自动战靴A型 | 精炼+7~+11 |
| 全自动战靴B型 | 精炼+7~+11 |
| 全自动推进翼A型 | 精炼+7~+11 |
| 全自动推进翼B型 | 精炼+7~+11 |
| 全自动助推器R | 1个 |
| 全自动助推器L | 1个 |
| 全自动战斗芯片R | 1个 |
| 全自动战斗芯片L | 1个 |
| 魔冻石 | 3~7颗 |
| 霸肋门德餐券 | 21~25个 |
秘密花园_大宅的遗物(梦魇红椒)
| 内容物(随机获得) | 数量/精炼 |
|---|---|
| 黑钻 | 3~7颗 |
| 希波克里西巨剑 | 精炼+9~+11 |
| 阿瓦里提亚拳刃 | 精炼+9~+11 |
| 卢克苏里亚长矛 | 精炼+9~+11 |
| 普莱特斯通手杖 | 精炼+9~+11 |
| 雷士大齿轮飞镖 | 精炼+9~+11 |
| 苏佩尔维亚天弓 | 精炼+9~+11 |
| 古拉根枪弩 | 精炼+9~+11 |
| 普里格蒂亚光弩 | 精炼+9~+11 |
| 罗斯特来复枪 | 精炼+9~+11 |
| 罗斯特霰弹枪 | 精炼+9~+11 |
| 罗斯特机关枪 | 精炼+9~+11 |
| 罗斯特榴弹枪 | 精炼+9~+11 |
| 希波克里希锐剑 | 精炼+9~+11 |
| 印祖迪亚缠线剑 | 精炼+9~+11 |
| 雷士光剑 | 精炼+9~+11 |
| 古拉提斯短剑 | 精炼+9~+11 |
| 普莱德钢斧 | 精炼+9~+11 |
| 格雷特尼光矛 | 精炼+9~+11 |
| 斯洛夫技术图书 | 精炼+9~+11 |
| 斯洛夫圣书 | 精炼+9~+11 |
| 格莱德魔杖 | 精炼+9~+11 |
| 奥可轩狐尾杖 | 精炼+9~+11 |
| 伊拉皮斯特拳套 | 精炼+9~+11 |
| 普里格蒂亚电吉他 | 精炼+9~+11 |
| 普里格蒂亚光鞭 | 精炼+9~+11 |
| 恩比圣光棒 | 精炼+9~+11 |
| 全自动机甲A型 | 精炼+9~+11 |
| 全自动机甲B型 | 精炼+9~+11 |
| 全自动战靴A型 | 精炼+9~+11 |
| 全自动战靴B型 | 精炼+9~+11 |
| 全自动推进翼A型 | 精炼+9~+11 |
| 全自动推进翼B型 | 精炼+9~+11 |
| 全自动助推器R | 1个 |
| 全自动助推器L | 1个 |
| 全自动战斗芯片R | 1个 |
| 全自动战斗芯片L | 1个 |
| 魔冻石 | 3~7颗 |
| 霸肋门德餐券 | 31~35个 |
Copyright (c) 2025 - 2026, QoQoRo; all rights reserved.
模板来自 Bootstrapious. 移植到 Hugo 来自 DevCows.